[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[FreeBSD] Apache ueberwiegend im Status lockf, was tun?


Hallo zusammen,

auf einem Webserver habe ich eine relativ hohe Last durch Zugriffe, die
meisten httpd-Prozesse stehen jedoch staendig im "lockf" oder "sbwait"
Status. 

Was ist das, woher kommt sowas?
Was kann ich dagegen unternehmen?


MfG
Raphael 

PS: die Ausgabe von top

last pid: 95260;  load averages:  0.88,  1.11,  1.01                       
121 processes: 1 running, 120 sleeping
CPU states:  1.6% user,  0.0% nice,  0.9% system,  0.5% interrupt, 97.0%
id
Mem: 682M Active, 880M Inact, 265M Wired, 70M Cache, 112M Buf, 106M Free
Swap: 2048M Total, 260K Used, 2048M Free

  PID USERNAME  PRI NICE   SIZE    RES STATE  C   TIME   WCPU    CPU COMMAN
93986 www        20    0 32952K 19872K lockf  2   1:01  1.76%  1.76% httpd
92399 www        20    0 36464K 23396K lockf  4   1:27  1.46%  1.46% httpd
92397 www        20    0 34288K 21220K lockf  2   1:23  0.63%  0.63% httpd
92316 www        20    0 32524K 19456K lockf  0   1:16  0.63%  0.63% httpd
92318 www        20    0 32856K 19788K lockf  2   1:36  0.44%  0.44% httpd
92295 www        20    0 32776K 19716K lockf  4   1:29  0.39%  0.39% httpd
92367 www        20    0 32800K 19724K lockf  0   1:29  0.34%  0.34% httpd
92366 www        20    0 32680K 19612K lockf  0   1:24  0.34%  0.34% httpd
93893 www        20    0 32500K 19428K lockf  0   1:08  0.34%  0.34% httpd
94742 www        20    0 32760K 19676K lockf  0   0:27  0.15%  0.15% httpd
92309 www        20    0 35484K 22416K lockf  6   1:37  0.10%  0.10% httpd
92294 www        20    0 32640K 19576K lockf  6   1:32  0.10%  0.10% httpd
92306 www        20    0 32724K 19656K lockf  2   1:29  0.10%  0.10% httpd
92312 www        20    0 32972K 19896K lockf  0   1:32  0.05%  0.05% httpd
92311 www        20    0 32996K 19936K lockf  0   1:25  0.05%  0.05% httpd
93898 www        20    0 32928K 19860K lockf  0   1:05  0.05%  0.05% httpd
92313 www         4    0 41216K 28172K sbwait 2   1:37  0.00%  0.00% httpd
92368 www        20    0 35616K 22552K lockf  4   1:35  0.00%  0.00% httpd
92303 www         4    0 32564K 19500K sbwait 0   1:34  0.00%  0.00% httpd
92317 www        20    0 32632K 19564K lockf  6   1:34  0.00%  0.00% httpd
92293 www        20    0 32624K 19556K lockf  2   1:34  0.00%  0.00% httpd
92307 www         4    0 32952K 19884K sbwait 2   1:33  0.00%  0.00% httpd
92299 www        20    0 32800K 19728K lockf  6   1:32  0.00%  0.00% httpd
92314 www         4    0 33092K 20012K sbwait 0   1:31  0.00%  0.00% httpd
92369 www        20    0 33088K 20000K lockf  6   1:28  0.00%  0.00% httpd
92290 www        20    0 32776K 19716K lockf  0   1:28  0.00%  0.00% httpd
92302 www        20    0 36548K 23480K lockf  4   1:26  0.00%  0.00% httpd
92301 www        20    0 32748K 19680K lockf  6   1:26  0.00%  0.00% httpd
92297 www        96    0 40508K 27460K select 4   1:25  0.00%  0.00% httpd
92315 www        20    0 32840K 19768K lockf  2   1:24  0.00%  0.00% httpd
92398 www        20    0 40488K 27436K lockf  2   1:23  0.00%  0.00% httpd
92298 www         4    0 32752K 19688K sbwait 0   1:22  0.00%  0.00% httpd
92291 www        20    0 41704K 28656K lockf  0   1:21  0.00%  0.00% httpd
92292 www        20    0 32848K 19784K lockf  6   1:21  0.00%  0.00% httpd
92300 www        20    0 33032K 19960K lockf  4   1:20  0.00%  0.00% httpd
92322 www        20    0 33224K 20156K lockf  4   1:19  0.00%  0.00% httpd
92308 www         4    0 32592K 19520K sbwait 2   1:18  0.00%  0.00% httpd
92296 www        20    0 32980K 19912K lockf  0   1:18  0.00%  0.00% httpd
92304 www        20    0 33116K 20048K lockf  2   1:15  0.00%  0.00% httpd
93891 www        20    0 36132K 23060K lockf  2   1:10  0.00%  0.00% httpd
93916 www         4    0 33068K 19988K sbwait 0   1:08  0.00%  0.00% httpd
93896 www        20    0 32748K 19680K lockf  0   1:05  0.00%  0.00% httpd
94072 www        20    0 35956K 22908K lockf  4   1:04  0.00%  0.00% httpd
92305 www        20    0 32520K 19452K lockf  4   1:03  0.00%  0.00% httpd
93899 www         4    0 32704K 19632K sbwait 0   1:03  0.00%  0.00% httpd
[...]



-- 
-- 
Raphael Becker                                    http://rabe.uugrn.org/
                      http://schnitzelmitkartoffelsalat.und.rahmspin.at/
.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|..